উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Geosun
সাক্ষ্যদান:
CE/ISO
মডেল নম্বার:
gCollector-M502
| কম্পোনেন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| gCollector পরামিতি | |
| CPU/RAM | 13 তম ইন্টেল i9 / 96GB DDR5 |
| প্রসেসর ইউনিট | সর্বোচ্চ সমর্থন Nvidia RTX 4090 |
| ক্যামেরা ইন্টারফেস | সর্বোচ্চ সমর্থন 16 * 8MP GMSL |
| LiDAR ইন্টারফেস | সর্বোচ্চ 10-ওয়ে 1000 Mbps |
| সিরিয়াল পোর্ট | 2-ওয়ে RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8-ওয়ে 8 Mbps |
| ইউএসবি | 6-ওয়ে USB3.2 |
| লিডার ইউনিট | |
| পরিমাপ পরিসীমা | সর্বাধিক 300m সনাক্তকরণ পরিসীমা |
| পরিসীমা নির্ভুলতা | 1 সেমি |
| লেজার ক্লাস | 950nm ক্লাস1 (IEC 60825-1:2014) |
| প্রত্যাবর্তন | 3 প্রতিধ্বনি |
| ডেটা রেট | 1,920,000.00 পয়েন্ট/সেকেন্ড |
| FOV | 360°/40.3° |
| POS ইউনিট | |
| আপডেট ফ্রিকোয়েন্সি | 200Hz |
| শিরোনাম সঠিকতা | 0.008° |
| পিচ নির্ভুলতা | 0.003° |
| রোলিং সঠিকতা | 0.003° |
| অবস্থান নির্ভুলতা | অনুভূমিক: 0.02 মি, উল্লম্ব: 0.03 মি |
| GNSS সংকেত প্রকার | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| মডেল | জিস্পিন 510 |
| ক্যামেরা | |
| কার্যকরী পিক্সেল | 7*5 মেগা পিক্সেল |
| প্রকাশের সময় | 25μs~2.5 সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 30 fps |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন