
ফরেস্ট্রি 3D ম্যাপিং HESAI XT32 Senor UAV LiDAR GS-260X কালারড পয়েন্ট ক্লাউড ফ্রি প্রি-প্রসেসিং সফ্টওয়্যার উচ্চ নির্ভুলতা
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Geosun |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
মডেল নম্বার: | GS-260X LiDAR স্ক্যানিং সিস্টেম |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্যুট কেস 450*365*200 মিমি |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 30 সেট / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
অপারেশন দক্ষতা: | 2.5 কিমি 2 / একক ফ্লাইট | আবেদন: | ম্যাপিং ও সার্ভে |
---|---|---|---|
চ্যানেল: | 32 চ্যানেল | লেজার ব্র্যান্ড: | HESAI পান্ডার XTM2X |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ বডি | আবেদন: | বনায়ন |
লক্ষণীয় করা: | 1.9 কেজি লিদার স্ক্যানিং সিস্টেম,এম 600 প্রো লিডার স্ক্যানিং সিস্টেম,1.9 কেজি 3 ডি সমীক্ষা লিডার স্ক্যানিং সিস্টেম |
পণ্যের বর্ণনা
UAV LiDAR স্ক্যানিং সিস্টেম Geosun GS-260X 1.26kg 3D সার্ভেয়িং এবং ম্যাপিং DJI M600
3D সমীক্ষা এবং ম্যাপিংয়ের জন্য LiDAR স্ক্যানিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন
সরকারি কোম্পানির গ্রাহকদের জন্য GS 260X ডেমো - YouTube
gAirHawk GS-260X হল এক ধরনের মিড-রেঞ্জ, কমপ্যাক্ট LiDAR পয়েন্ট ক্লাউড ডেটা অধিগ্রহণ সিস্টেম, ইন্টিগ্রেটেড HESAI Pandar XT লেজার স্ক্যানার, GNSS এবং IMU পজিশনিং এবং মনোভাব নির্ধারণ সিস্টেম এবং স্টোরেজ কন্ট্রোল ইউনিট, রিয়েল-টাইম, গতিশীল, ব্যাপকভাবে উচ্চ-নির্ভুল পয়েন্ট ক্লাউড ডেটা এবং সমৃদ্ধ চিত্র তথ্য সংগ্রহ করুন।এটি জরিপ, বিদ্যুৎ, বনায়ন, কৃষি, ভূমি পরিকল্পনায় 3D স্থানিক তথ্য অধিগ্রহণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পান্ডার XTM2X
উচ্চ নির্ভুলতা.শূন্যের সর্বনিম্ন পরিসর।
মালিকানা LiDAR ASICs.
32-চ্যানেল মিড-রেঞ্জ মেকানিক্যাল LiDAR
স্পেসিফিকেশন
gAirHawk GS-260X | ||
আইটেম নাম | সিস্টেম প্যারামিটার | |
পরামিতি |
ওজন | 1.15 কেজি |
নির্ভুলতা পরিমাপ | 0.1m/0.05m (@150m) এর চেয়ে কম | |
কাজ তাপমাত্রা | -20℃~+65℃ | |
ক্ষমতা পরিসীমা | 12 V- 24 V | |
খরচ | 10 W | |
বহন প্ল্যাটফর্ম | DJI M300, M600 PRO এবং অন্যান্য ব্র্যান্ড | |
স্টোরেজ | 64 GB স্টোরেজ, সর্বোচ্চ সমর্থন 128GB TF কার্ড | |
লিডার ইউনিট
|
দুরত্ব পরিমাপ করা | 80m@10% প্রতিফলন (সর্বোচ্চ 300m) |
লেজার ক্লাস | 905nm ক্লাস1 (IEC 60825-1:2014) | |
চ্যানেল | 32-চ্যানেল | |
পরিসীমা নির্ভুলতা | ±1 সেমি (সাধারণ মান) | |
স্ক্যানিং ফ্রিকোয়েন্সি | 10HZ, 20HZ | |
তথ্য | ট্রিবল ইকো 1,920,000 পয়েন্ট/সেকেন্ড | |
এফওভি | 360°, সামঞ্জস্যযোগ্য | |
লেজার সেন্সর | HESAI পান্ডার XTM2X | |
POS ইউনিট | আপডেট ফ্রিকোয়েন্সি | 200HZ |
শিরোনাম নির্ভুলতা | 0.017° | |
পিচ নির্ভুলতা | 0.005° | |
ঘূর্ণায়মান নির্ভুলতা | 0.005° | |
অবস্থান নির্ভুলতা | ≤0.05 মি | |
GNSS সংকেত প্রকার | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
প্রি-প্রসেসিং সফটওয়্যার | POS সফটওয়্যার | আউটপুট তথ্য: অবস্থান, গতি, মনোভাব |
পয়েন্ট ক্লাউড সফটওয়্যার | আউটপুট পয়েন্ট ক্লাউড ডেটা বিন্যাস: LAS বিন্যাস, কাস্টম TXT বিন্যাস | |
ক্যামেরা (অন্তর্নির্মিত) |
এফওভি | 83 ডিগ্রী |
কার্যকরী পিক্সেল | 26 মেগা পিক্সেল | |
ট্রিগার ইভেন্ট | দূরত্ব বা সময় ট্রিগার |
সিটি নির্মাণের জন্য আবেদন
প্যাকেজ
এটি স্যুট কেস দ্বারা ভিতরে ইভা উপাদান লাইনার দিয়ে প্যাক করা হয়, তারপরে শক্ত শক্ত কাগজের বাক্স দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।এটি বায়ু চালান এবং সমুদ্রের চালানের জন্য উপযুক্ত।
আপনার বার্তা লিখুন